設備紹介

製品の高機能化や小型化により、部品加工に求められる品質や精度もますます高度化しています。それに呼応するように、機械メーカー各社では高機能な新しい加工機を次々にリリースしています。1台で旋盤とマシニングセンタの両方の機能を備えた複合加工機の登場は、その一例です。私たちコマキンでも、創業以来、生産設備に対する投資を積極的に展開してきました。今日では、最新鋭のCNC自動旋盤をはじめとした加工機を豊富にラインナップしています。また、高品質・高精度の部品を作り出すためには、品質や精度を正確に測定できる検査体制も欠かせません。この面でも、三次元測定機器をはじめとした高精度の測定機器を備えています。
NC複合自動旋盤
| メーカー | 型式 | 加工範囲(最大加工径) | 保有台数 | |||
| シチズンマシナリー | Cincom A12 | φ12 | 1 | |||
| シチズンマシナリー | Cincom B12 | φ12 | 12 | |||
| シチズンマシナリー | Cincom K12 | φ16 | 1 | |||
| シチズンマシナリー | Cincom K16 | φ16 | 1 | |||
| シチズンマシナリー | Cincom C16 | φ16 | 2 | |||
| シチズンマシナリー | Cincom M16 | φ16 | 1 | |||
| シチズンマシナリー | Cincom A20 | φ20 | 1 | |||
| シチズンマシナリー | Cincom L20 | φ20 | 13 | |||
| シチズンマシナリー | Cincom A32 | φ32 | 1 | |||
| シチズンマシナリー | Cincom L32 | φ32 | 2 | |||
| シチズンマシナリー | Cincom M32 | φ32 | 3 | |||
| シチズンマシナリー | Miyano BND-42S | φ42 | 2 | |||
| シチズンマシナリー | Miyano BNE-51SY | φ50 | 3 | |||
| シチズンマシナリー | Miyano ABX-64 | φ64 | 1 | |||
| ツガミ | SS20M | φ20 | 1 | |||
| ツガミ | SS32L | φ32 | 1 | 
測定機器
| 名称 | 型式 | メーカー | 保有台数 | |||
| 測定顕微鏡 | MM-400 | ニコンなど | 4 | |||
| 画像寸法測定器 | IM-6700 | キーエンス | 2 | |||
| マルチセンサ測定機 | Smart Scope ZIP 250E | OGP / QVI | 1 | |||
| 真円度測定器 | RONCOM54DX3 | 東京精密 | 1 | |||
| 表面粗さ・輪郭形状測定器 | SURFCOM2000DX3 | 東京精密 | 1 | |||
| 三次元座標測定機 | CONTURA G2 700 RDS 7/7/6 | 東京精密 | 1 | 




 


